무료 견적받기
소독단가

소독 단가 안내

투명하고 합리적인 비용으로 최고의 서비스를 제공합니다

가정집 해충 방역

← 좌우로 스크롤하여 전체 단가표를 확인하세요 →

구분 1회 4회 월관리(12회) 할인가
원룸 (10평 미만) 80,000 320,000 960,000 864,000
복층 / 투룸 (10평 미만) 90,000 360,000 1,080,000 972,000
투룸 (11~20평) 100,000 400,000 1,200,000 1,080,000
투룸 (21~30평) 120,000 480,000 1,440,000 1,296,000
쓰리룸 (20~30평) 150,000 600,000 1,800,000 1,620,000
쓰리룸 (31~40평) 180,000 720,000 2,160,000 1,944,000
쓰리룸 (41~60평) 190,000~200,000 760,000~800,000 2,280,000~2,400,000 2,052,000~2,160,000

상가·건물 해충 방역

평수 1회 분기(4회) 월관리(12회)
30~50평 80,000 320,000 960,000
50~60평 100,000 400,000 1,200,000
60~70평 120,000 480,000 1,440,000
70~80평 150,000 600,000 1,800,000
80~90평 200,000 800,000 2,400,000
100~150평 300,000 1,200,000 3,600,000
건물 소독은 10층 이하, 3개층 이상 시 적용되며 10층 이상 건물은 별도 협의가 필요합니다.

안내사항

  • 현장 상황 및 해충 종류에 따라 비용이 조정될 수 있습니다.
  • 정기 관리 시 할인 혜택이 적용됩니다. (연간 계약 등)
  • 어린이집, 요양원, 병원 등 전문 방역 진행 시 별도 맞춤 견적을 제공합니다.
  • 상담 및 견적 문의는 언제든지 환영합니다.
견적 문의 바로가기